Ближайший филиал
ПРОМЕТ-МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Чтобы продолжить подтвердите ваш город
Вы находитесь в городе Москва?
или
Выбрать ваш город
Ближайшие города
-
А
-
Б
-
В
-
Г
-
Д
-
Е
-
И
-
Й
-
К
-
Л
-
М
-
Н
-
О
-
П
-
Р
-
С
-
Т
-
У
-
Х
-
Ч
-
Э
-
Ю
-
Я
-
С
-
Н
-
О
ПРОМЕТ-МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
+7 (495) 777-48-60
108802, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коммунарка, д. Сосенки, влд. 389, стр. 2
+7 (495) 777-48-60
108802, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коммунарка, д. Сосенки, влд. 389, стр. 2
Стеллажи MS Pro (4000 кг на стеллаж)
Металлические стеллажи серии MS Pro предназначены для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.
Калькулятор стеллажей
Варианты комплектаций
Стеллаж MS Pro 250/150x60/4 b с сетчатыми полками
Габариты, ВxШxГ, мм:
2496x1612x603
2496x1612x603
Вес, кг: 85
38 360 руб.
Стеллаж MS Pro 250/150x60/4 с сетчатыми полками
Габариты, ВxШxГ, мм:
2496x1612x603
2496x1612x603
Вес, кг: 85
38 260 руб.
Дополнительная секция MS Pro 200/150x60/4
Габариты, ВxШxГ, мм:
1996x1580x603
1996x1580x603
Вес, кг: 58
20 255 руб.
Дополнительная секция MS Pro 200/180x60/4
Габариты, ВxШxГ, мм:
1996x1880x603
1996x1880x603
Вес, кг: 68
23 375 руб.
Дополнительная секция MS Pro 250/150x60/5
Габариты, ВxШxГ, мм:
2496x1580x603
2496x1580x603
Вес, кг: 73
25 310 руб.
Дополнительная секция MS Pro 300/150x80/5
Габариты, ВxШxГ, мм:
2996x1580x803
2996x1580x803
Вес, кг: 87
28 165 руб.
Инструментальный комплекс с рабочим местом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2500x3912x600
2500x3912x600
Вес, кг: 295
Цена по запросу
Описание и характеристики
Модели MS Pro обладают следующими характеристиками:
- Полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок.
- Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм.
- Конструкция балки позволяет использовать 2 вида настила: металлический (наборные полки, изготовленные из оцинкованного металла) и ДСП толщиной 16 мм
- Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 55х46мм.
- Нагрузка на секцию стеллажа до 4000 кг, на ярус стеллажа до 500 кг, в зависимости от ширины яруса.
- Поставляются в разобранном виде
Комплектующие
Комплекты стоек для стеллажей MS Pro
В состав комплекта входит две стойки MS Pro из перфорированного оцинкованного профиля толщиной 1.2 мм (Profi) и 1.5 мм (Expert) с шагом перфорации для установки балок 50 мм и два подпятника стойки MS Pro (New) с возможностью анкерного крепления к полу.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Комплект стоек Profi 200 | 2000 | 0 | 0 | 5.84 | 2 080 руб. | ||
| Комплект стоек Profi 250 | 2500 | 0 | 0 | 7.24 | 2 680 руб. | ||
| Комплект стоек Profi 300 | 3000 | 0 | 0 | 8.64 | 3 090 руб. | ||
| Комплект стоек Expert 200 | 2000 | 0 | 0 | 7.24 | 2 660 руб. | ||
| Комплект стоек Expert 250 | 2500 | 0 | 0 | 9.04 | 3 200 руб. | ||
| Комплект стоек Expert 300 | 3000 | 0 | 0 | 10.84 | 3 880 руб. | ||
Комплект связей MS U / MS Pro
Комплекты состоят из горизонтальных и диагональных связей, отличающиеся друг от друга количеством, входящим в состав комплекта и длиной, которая зависит от глубины стеллажа.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Комплект связей MS U/MS Pro 200x40 | 0 | 0 | 0 | - | 530 руб. | ||
| Комплект связей MS U 200x50 | 0 | 0 | 0 | - | 600 руб. | ||
| Комплект связей MS U 200x60 | 0 | 0 | 0 | - | 700 руб. | ||
| Комплект связей MS U 200x80 | 0 | 0 | 0 | - | 870 руб. | ||
| Комплект связей MS U 200x100 | 0 | 0 | 0 | - | 1 200 руб. | ||
| Комплект связей MS U 250x40 | 0 | 0 | 0 | - | 710 руб. | ||
| Комплект связей MS U 250x50 | 0 | 0 | 0 | - | 790 руб. | ||
| Комплект связей MS U 250x60 | 0 | 0 | 0 | - | 920 руб. | ||
| Комплект связей MS U 250x80 | 0 | 0 | 0 | - | 1 130 руб. | ||
| Комплект связей MS U 250x100 | 0 | 0 | 0 | - | 1 340 руб. | ||
| Комплект связей MS U 300x40 | 0 | 0 | 0 | - | 850 руб. | ||
| Комплект связей MS U 300x50 | 0 | 0 | 0 | - | 950 руб. | ||
| Комплект связей MS U 300x60 | 0 | 0 | 0 | - | 1 110 руб. | ||
| Комплект связей MS U 300x80 | 0 | 0 | 0 | - | 1 320 руб. | ||
| Комплект связей MS U 300x100 | 0 | 0 | 0 | - | 1 570 руб. | ||
Балки MS Pro
Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм.
Конструкция балки позволяет использовать 2 вида настила: металлический (наборные полки, изготовленные из оцинкованного металла) и ДСП толщиной 16 мм».
Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Балка MS Pro 90 Z | 0 | 900 | 0 | 1.65 | 670 руб. | ||
| Балка MS Pro 120 Z | 0 | 1200 | 0 | 2.15 | 780 руб. | ||
| Балка MS Pro 150 Z | 0 | 1500 | 0 | 2.59 | 860 руб. | ||
| Балка MS Pro 180 Z | 0 | 1800 | 0 | 3.05 | 1 000 руб. | ||
| Балка MS Pro 210 Z | 0 | 2100 | 0 | 3.41 | 1 140 руб. | ||
| Балка MS Pro 240 Z | 0 | 2400 | 0 | 3.97 | 1 560 руб. | ||
| Балка MS Pro 270 Z | 0 | 2700 | 0 | 4.43 | 1 860 руб. | ||
| Балка MS Pro 90 b | 0 | 900 | 0 | 1,88 | 710 руб. | ||
| Балка MS Pro 120 b | 0 | 1200 | 0 | 2,45 | 840 руб. | ||
| Балка MS Pro 150 b | 0 | 1500 | 0 | 3,02 | 930 руб. | ||
| Балка MS Pro 180 b | 0 | 1800 | 0 | 3,59 | 1 080 руб. | ||
| Балка MS Pro 210 b | 0 | 2100 | 0 | 4,16 | 1 220 руб. | ||
Стяжки балок MS Pro
Стяжка обеспечивает параллельность балок и не дает им "разъезжаться".
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Стяжка балок MS Pro 40 Z | 0 | 400 | 0 | 0.17 | 245 руб. | ||
| Стяжка балок MS Pro 50 Z | 0 | 500 | 0 | 0.2 | 270 руб. | ||
| Стяжка балок MS Pro 60 Z | 0 | 600 | 0 | 0.24 | 290 руб. | ||
| Стяжка балок MS Pro 80 Z | 0 | 800 | 0 | 0.32 | 305 руб. | ||
| Стяжка балок MS Pro 100 Z | 0 | 1000 | 0 | 0.43 | 355 руб. | ||
| Стяжка балок MS Pro 40 b | 0 | 400 | 0 | 0,17 | 135 руб. | ||
| Стяжка балок MS Pro 50 b | 0 | 500 | 0 | 0,23 | 160 руб. | ||
| Стяжка балок MS Pro 60 b | 0 | 600 | 0 | 0,25 | 175 руб. | ||
| Стяжка балок MS Pro 80 b | 0 | 800 | 0 | 0,34 | 180 руб. | ||
| Стяжка балок MS Pro 100 b | 0 | 1000 | 0 | 0,43 | 250 руб. | ||
Фиксатор балки MS Pro
Фиксаторы - необходимые элементы стеллажных конструкций, предназначены для надёжного закрепления продольных грузовых балок к рамам стеллажей.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Фиксатор балки MS Pro | 0 | 0 | 0 | - | 20 руб. | ||
Полка яруса MS Pro
Полка изготовлена из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Полка яруса MS Pro 40х15 Z | 30 | 150 | 400 | 0.4 | 160 руб. | ||
| Полка яруса MS Pro 40x30 Z | 30 | 300 | 400 | 0.69 | 305 руб. | ||
| Полка яруса MS Pro 50х15 Z | 30 | 150 | 500 | 0.5 | 175 руб. | ||
| Полка яруса MS Pro 50x30 Z | 30 | 300 | 500 | 0.84 | 405 руб. | ||
| Полка яруса MS Pro 60х15 Z | 30 | 150 | 600 | 0.6 | 235 руб. | ||
| Полка яруса MS Pro 60x30 Z | 30 | 300 | 600 | 0.99 | 475 руб. | ||
| Полка яруса MS Pro 80х15 Z | 30 | 150 | 800 | 0.78 | 265 руб. | ||
| Полка яруса MS Pro 80x30 Z | 30 | 300 | 800 | 1.3 | 575 руб. | ||
| Полка яруса MS Pro 100х15 Z | 30 | 150 | 1000 | 0.97 | 350 руб. | ||
| Полка яруса MS Pro 100х30 Z | 30 | 300 | 1000 | 1.59 | 755 руб. | ||
Полки сетчатые MS Pro
Сетчатые полки – важнейший элемент стеллажной системы. Сетчатая структура полок устойчива к внешним воздействиям, выдерживает длительные статические нагрузки, обладает достаточной упругостью, чтобы восстанавливать форму после снятия груза, обеспечивает проветривание хранимых вещей.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Полка сетчатая MS Pro 60х30 Z | 29 | 297 | 597 | 1.86 | 1 155 руб. | ||
| Полка сетчатая MS Pro 80х30 Z | 29 | 297 | 797 | 2.44 | 1 350 руб. | ||
| Полка сетчатая MS Pro 100х30 Z | 29 | 297 | 997 | 3.02 | 1 625 руб. | ||
Ярус MS Pro
Ярус крепится к раме на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим от случайного подъема.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Ярус MS Pro 150х60 | 0 | 1500 | 600 | 12.16 | 4 290 руб. | ||
| Ярус MS Pro 150х80 | 0 | 1500 | 800 | 14.36 | 4 700 руб. | ||
| Ярус MS Pro 150х100 | 0 | 1500 | 1000 | 16.56 | 5 500 руб. | ||
| Ярус MS Pro 180х60 | 0 | 1800 | 600 | 14.52 | 5 070 руб. | ||
| Ярус MS Pro 180х80 | 0 | 1800 | 800 | 17.16 | 5 720 руб. | ||
| Ярус MS Pro 180х100 | 0 | 1800 | 1000 | 19.8 | 6 490 руб. | ||
| Ярус MS Pro 210х60 | 0 | 2100 | 600 | 16.88 | 5 850 руб. | ||
| Ярус MS Pro 210х80 | 0 | 2100 | 800 | 19.96 | 6 450 руб. | ||
| Ярус MS Pro 210х100 | 0 | 2100 | 1000 | 23.04 | 7 540 руб. | ||
Накладки для шин MS PRO
Накладка для шин применяется на стеллажах серии MS PRO для хранения автомобильных колёс. Устанавливается на Балку MS PRO.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Накладка для шин MS PRO 150 | 0 | 1490 | 0 | 0.91 | 410 руб. | ||
| Комплект накладок для шин MS Pro 150 Z (2 шт) | 33 | 1490 | 43 | 0.9 | 790 руб. | ||
| Комплект накладок для шин MS Pro 180 Z (2 шт) | 33 | 1790 | 43 | 1.08 | 895 руб. | ||
| Комплект накладок для шин MS Pro 210 Z (2 шт) | 33 | 2090 | 43 | 1.27 | 950 руб. | ||
Анкер клиновой 10×100
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Анкер клиновой 10х100 мм | 0 | 0 | 0 | - | 40 руб. | ||
Инструкции и сертификаты